Visitez nos sites météorologiques autres:
Template documentation
and downloads
Vous trouverez notre info météo Également à:
Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 11-05-2026 20:02
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 22 km W of Kéfalos, Greece | 4.7 | 2586 km | 10-05-2026 22:29 | carte |
| 22 km SW of Santa Bárbara, Portugal | 4.6 | 2322 km | 10-05-2026 14:21 | carte |
| 18 km S of Khowy, Iran | 4.4 | 3849 km | 08-05-2026 05:47 | carte |
| 18 km SSE of Marina di Camerota, Italy | 4.1 | 1587 km | 06-05-2026 01:02 | carte |
| 20 km E of Kentrí, Greece | 4.3 | 2650 km | 05-05-2026 21:38 | carte |
| 26 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2659 km | 05-05-2026 09:21 | carte |
| 7 km SE of Draž, Croatia | 4.2 | 1555 km | 05-05-2026 02:35 | carte |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org