Visitez nos sites météorologiques autres:
Template documentation
and downloads
Vous trouverez notre info météo Également à:
Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 07-11-2025 00:19
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 43 km S of Kastrí, Greece | 4.4 | 2560 km | 06-11-2025 09:46 | carte |
| 15 km WNW of Xánthi, Greece | 4.2 | 2179 km | 05-11-2025 08:16 | carte |
| 12 km ESE of Sındırgı, Turkey | 5.0 | 2552 km | 03-11-2025 13:35 | carte |
| 15 km NNE of Amasia, Armenia | 4.3 | 3623 km | 02-11-2025 16:49 | carte |
| 12 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 2549 km | 02-11-2025 13:41 | carte |
| 3 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.0 | 2541 km | 01-11-2025 05:58 | carte |
| 4 km SW of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 2540 km | 31-10-2025 05:18 | carte |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org