Relevés de la station météo CARQUEFOUMETEO
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr),
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Avril 2026

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne Heures * Energies **
018.7 °C à 04:5111.5 °C à 17:349.9 °C12 km/h 43 km/h NNONNO83 %1023 hPa1030 hPa1026 hPa7.7 H2 kW-h/m²
026.4 °C à 23:3716.2 °C à 16:3010.4 °C9 km/h 44 km/h NONO1 mm80 %1020 hPa1023 hPa1021 hPa9.8 H4 kW-h/m²
035.8 °C à 02:2012.5 °C à 16:089.4 °C10 km/h 48 km/h SOSO2 mm87 %1020 hPa1023 hPa1021 hPa3.6 H1 kW-h/m²
049.4 °C à 06:5218.8 °C à 17:0113.4 °C12 km/h 50 km/h SSOSSO78 %1017 hPa1023 hPa1021 hPa10.6 H5 kW-h/m²
058.7 °C à 23:5316.2 °C à 14:5412 °C8 km/h 30 km/h OSOOSO0.2 mm80 %1018 hPa1025 hPa1022 hPa10 H3 kW-h/m²
065.6 °C à 03:0823.2 °C à 16:5213.5 °C13 km/h 35 km/h EE75 %1018 hPa1025 hPa1022 hPa9.6 H6 kW-h/m²
0710.9 °C à 07:5025.9 °C à 15:5418.2 °C12 km/h 35 km/h ESEESE65 %1016 hPa1019 hPa1017 hPa9.2 H5 kW-h/m²
0812.3 °C à 07:3928 °C à 16:3819.5 °C9 km/h 32 km/h NENE66 %1018 hPa1021 hPa1020 hPa9.6 H5 kW-h/m²
0910.2 °C à 23:5225.9 °C à 17:0917.4 °C9 km/h 52 km/h NNONNO73 %1018 hPa1022 hPa1019 hPa9.3 H5 kW-h/m²
105.2 °C à 07:3619.9 °C à 17:1212 °C11 km/h 33 km/h ENEENE70 %1009 hPa1023 hPa1018 hPa9.8 H6 kW-h/m²
115.7 °C à 23:4413.6 °C à 01:1411.1 °C11 km/h 44 km/h OSOOSO0.4 mm76 %1006 hPa1018 hPa1011 hPa9.4 H3 kW-h/m²
124.8 °C à 03:4413.5 °C à 13:458.5 °C6 km/h 33 km/h SSOSSO4 mm80 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa10.6 H4 kW-h/m²
133.6 °C à 07:0815.5 °C à 15:158.9 °C6 km/h 35 km/h OSOOSO77 %1013 hPa1017 hPa1014 hPa9.2 H5 kW-h/m²
144.7 °C à 02:5213.5 °C à 15:549.9 °C11 km/h 39 km/h SSESSE0.6 mm85 %1017 hPa1020 hPa1019 hPa9 H2 kW-h/m²
159.3 °C à 23:5718 °C à 14:4413.1 °C11 km/h 50 km/h SSOSSO1.4 mm87 %1019 hPa1022 hPa1020 hPa8.6 H3 kW-h/m²
168.8 °C à 03:4919.6 °C à 17:4313.1 °C4 km/h 26 km/h SOSO0.2 mm79 %1021 hPa1023 hPa1022 hPa9.9 H5 kW-h/m²
1710.1 °C à 06:0723.2 °C à 16:3315.5 °C4 km/h 26 km/h NNONNO74 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa9.6 H5 kW-h/m²
188.9 °C à 23:4717.3 °C à 15:4313 °C12 km/h 35 km/h NNONNO78 %1020 hPa1024 hPa1022 hPa9.9 H5 kW-h/m²
194.8 °C à 07:0819.1 °C à 17:0011.9 °C14 km/h 46 km/h NENE72 %1019 hPa1024 hPa1022 hPa9.8 H6 kW-h/m²
206.7 °C à 06:1818.6 °C à 15:5112 °C20 km/h 54 km/h NENE71 %1015 hPa1019 hPa1017 hPa10.9 H6 kW-h/m²
216 °C à 06:5718.3 °C à 15:4811.9 °C26 km/h 61 km/h ENEENE62 %1013 hPa1017 hPa1015 hPa10.7 H6 kW-h/m²
228.6 °C à 07:2818.2 °C à 17:5012.4 °C23 km/h 59 km/h ENEENE64 %1012 hPa1018 hPa1015 hPa11 H3 kW-h/m²
238.3 °C à 07:0924 °C à 16:3115.7 °C21 km/h 52 km/h ENEENE53 %1018 hPa1021 hPa1019 hPa10.1 H7 kW-h/m²
2410.2 °C à 06:3325.4 °C à 16:4717 °C15 km/h 46 km/h ENEENE52 %1016 hPa1019 hPa1018 hPa10.2 H6 kW-h/m²
2510.7 °C à 07:2024.1 °C à 17:4516.8 °C7 km/h 28 km/h NENE56 %1016 hPa1020 hPa1018 hPa10.5 H6 kW-h/m²
267.4 °C à 06:5624.5 °C à 16:2315.8 °C4 km/h 22 km/h ENEENE68 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa10.7 H6 kW-h/m²
2710.9 °C à 02:4122.9 °C à 16:1316.1 °C8 km/h 35 km/h NENE61 %1018 hPa1021 hPa1020 hPa11.4 H5 kW-h/m²
287.5 °C à 07:3720.7 °C à 16:3014.3 °C15 km/h 43 km/h NNENNE62 %1013 hPa1018 hPa1016 hPa10.5 H6 kW-h/m²
298.9 °C à 06:2420.1 °C à 18:1414.3 °C9 km/h 33 km/h NENE2.2 mm82 %1010 hPa1014 hPa1011 hPa9.2 H2 kW-h/m²
3014.9 °C à 07:1417.1 °C à 01:0215.9 °C13 km/h 37 km/h EE78 %1011 hPa1014 hPa1013 hPa1.4 H
Récap. 3.6 °C28.0 °C13.4 °C11 km/h 61 km/hNENE12.0 mm73 %1006 hPa1030 hPa1019 hPa281.6 H133 kW-h/m²
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Avril 2026
  • Températures
    • Température minimum : 3.6 °C le 13
    • Température maximum : 28.0 °C le 8
    • Température moyenne : 13.4 °C
    • Température moyenne des minis : 8.1 °C
    • Température moyenne des maxis : 19.5 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2.2 °C le 30
    • Amplitude maximale/24 H : 17.6 °C le 06
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 11 km/h de secteur NE
    • Vent moyen maximum journalier : 26 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : 37 km/h le 21
    • Rafale maxi : 61 km/h le 21
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 12.0 mm
    • Maximum journalier de 4 mm le 12
    • Pécipitation maxi sur 1H : 2.2 mm/h le 29
    • Pécipitation maxi sur 24H : 4.0 mm/h le 12
  • Humidité
    • Humidité mini : 31 %
    • Humidité maxi : 93 %
    • Humidité moyenne : 73 %
    • Variation positive maxi sur 1H : +12 % le 25
    • Variation négative maxi sur 1H : -15 % le 26
    • Taux maxi sur 1H : +24 % le 09
    • Taux mini sur 1H : -24 % le 26
  • Pression
    • Pression mini : 1006 hPa
    • Pression maxi : 1030 hPa
    • Pression moyenne : 1019 hPa
    • Variation positive maxi sur 1H : +1.3 hPa le 11
    • Variation négative maxi sur 1H : -1.2 hPa le 10
    • Taux maxi sur 1H : +1.2 hPa le 10
    • Taux mini sur 1H : -1.8 hPa le 29
  • Extrêmes
    • le 12 a été le plus froid avec une moyenne de 8.5 °C
    • le 08 a été le plus chaud avec une moyenne de 19.5 °C
    • le 26 a été le plus venteux avec une moyenne de 26 km/h
    • le 12 a été le plus pluvieux avec un maximum de 4 mm
    • le 24 a été le plus sec avec une moyenne de 52 %
    • le 03 a été le plus humide avec une moyenne de 87 %
    • le 27 a été le plus ensoleillé avec un maximum de 11.4 H
  • Ensoleillement
    • Ensoleillement mensuel : 281.6 H (> 120 W/m²)
    • Ensoleillement mensuel moyen : 133 H (> 120 W/m²)
    • Quantité d'énergie totale générée : 133 kW-h/m²
    • Radiation journalière moyenne : 188.9 W/m²
  • Index UV
    • Index UV maxi :
    • Index UV moyen :

Nombre de jours en Avril 2026
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :0
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :12
Avec chaleur (>=25°C) :4
Avec forte chaleur (>=30°C) :0
Avec canicule (>=35°C) :0
Avec nuits tropicales (>=20°C) :0
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :16
Avec vent fort (> à 57 km/h) :2
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :9
dont de 0 à 1 mm :4
dont de 1 à 5 mm :5
dont de 5 à 10 mm :0
dont plus de 10 mm :0
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :9
Confortable (entre 45 % et 60 %) :11
Désagréable, trop humide (>=60 %) :10
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :2
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :28
  • Ensoleillement
Trés nuageux (< à 5h) :2
Nuageux (entre 5h et 7h) :0
Belle journée (entre 7h et 11h) :25
Trés belle journée (> 11h ) :2