Visitez nos sites météorologiques autres:
Template documentation
and downloads
Vous trouverez notre info météo Également à:
Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 29-10-2026 07:22
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 2361 km | 28-10-2026 20:45 | carte |
| Reykjanes Ridge | 4.7 | 2361 km | 28-10-2026 19:44 | carte |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2377 km | 28-10-2026 13:47 | carte |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2376 km | 28-10-2026 12:56 | carte |
| Reykjanes Ridge | 5.5 | 2363 km | 28-10-2026 12:37 | carte |
| 18 km E of Kentrí, Greece | 4.4 | 2646 km | 26-10-2026 14:20 | carte |
| 17 km SE of Ambelókipoi, Greece | 4.9 | 2119 km | 25-10-2026 06:15 | carte |
| 52 km WNW of Malfa, Italy | 4.7 | 1584 km | 23-10-2026 17:32 | carte |
| 50 km WNW of Malfa, Italy | 5.2 | 1587 km | 23-10-2026 15:55 | carte |
| 61 km WNW of Leni, Italy | 5.7 | 1581 km | 23-10-2026 12:19 | carte |
| 53 km WNW of Leni, Italy | 4.9 | 1587 km | 23-10-2026 11:51 | carte |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org