Visitez nos sites météorologiques autres:
Template documentation
and downloads
Vous trouverez notre info météo Également à:
Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 05-07-2025 23:48
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
32 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 2468 km | 05-07-2025 13:24 | carte |
158 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 2992 km | 05-07-2025 00:49 | carte |
20 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2518 km | 03-07-2025 01:25 | carte |
5 km NE of Gemlik, Turkey | 4.2 | 2552 km | 02-07-2025 12:57 | carte |
4 km SSW of Umurbey, Turkey | 4.0 | 2553 km | 01-07-2025 11:57 | carte |
14 km WNW of Piranshahr, Iran | 4.0 | 3944 km | 30-06-2025 18:14 | carte |
14 km NE of Trunovskoye, Russia | 4.2 | 3309 km | 29-06-2025 16:19 | carte |
Norwegian Sea | 4.5 | 2848 km | 29-06-2025 13:36 | carte |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org