Visitez nos sites météorologiques autres:
Template documentation
and downloads
Vous trouverez notre info météo Également à:
Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 08-07-2026 21:43
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 61 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.7 | 2665 km | 08-07-2026 06:21 | carte |
| 24 km WNW of Palaióchora, Greece | 4.4 | 2450 km | 08-07-2026 00:18 | carte |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2318 km | 07-07-2026 10:30 | carte |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 2314 km | 07-07-2026 07:55 | carte |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2312 km | 07-07-2026 07:00 | carte |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 2307 km | 07-07-2026 06:56 | carte |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 2312 km | 04-07-2026 17:25 | carte |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2308 km | 04-07-2026 14:42 | carte |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2313 km | 04-07-2026 14:34 | carte |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 2309 km | 04-07-2026 14:32 | carte |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2324 km | 04-07-2026 14:26 | carte |
| 23 km SSE of Karpathos, Greece | 5.2 | 2723 km | 02-07-2026 13:06 | carte |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org