Rayonnement solaire potentiel maximal


Moyenne annuelle maximale 637.26 W/m2
Minima 239.73 W/m2
21 Décembre
Maxima 950.68 W/m2
18 Juin

Mois


15 Janvier 13.16 284.024
15 Février 13.21 447.936
15 Mars 13.16 643.18
15 Avril 14.07 817.436
15 Mai 14.03 915.917
15 Juin 14.07 950.391
15 Juillet 14.13 931.263
15 Août 14.11 853.983
15 Septembre 14.02 708.199
15 Octobre 13.52 518.781
15 Novembre 12.51 333.085
15 Décembre 13.02 242.484

Jours


1 Janvier 13.10 247.759
2 Janvier 13.10 249.395
3 Janvier 13.11 251.185
4 Janvier 13.11 253.122
5 Janvier 13.12 255.21
6 Janvier 13.12 257.443
7 Janvier 13.13 259.825
8 Janvier 13.13 262.352
9 Janvier 13.14 265.024
10 Janvier 13.14 267.84
11 Janvier 13.14 270.796
12 Janvier 13.15 273.897
13 Janvier 13.15 277.135
14 Janvier 13.16 280.511
15 Janvier 13.16 284.024
16 Janvier 13.16 287.67
17 Janvier 13.17 291.451
18 Janvier 13.17 295.362
19 Janvier 13.17 299.401
20 Janvier 13.18 303.568
21 Janvier 13.18 307.86
22 Janvier 13.18 312.273
23 Janvier 13.19 316.806
24 Janvier 13.19 321.459
25 Janvier 13.19 326.225
26 Janvier 13.19 331.103
27 Janvier 13.20 336.091
28 Janvier 13.20 341.188
29 Janvier 13.20 346.476
30 Janvier 13.20 351.782
31 Janvier 13.20 357.187
1 Février 13.20 362.686
2 Février 13.21 368.278
3 Février 13.21 373.961
4 Février 13.21 379.73
5 Février 13.21 385.582
6 Février 13.21 391.513
7 Février 13.21 397.521
8 Février 13.21 403.601
9 Février 13.21 409.752
10 Février 13.21 415.97
11 Février 13.21 422.25
12 Février 13.21 428.59
13 Février 13.21 434.987
14 Février 13.21 441.437
15 Février 13.21 447.936
16 Février 13.21 454.482
17 Février 13.21 461.07
18 Février 13.21 467.697
19 Février 13.21 474.36
20 Février 13.21 481.055
21 Février 13.21 487.78
22 Février 13.21 494.53
23 Février 13.20 501.302
24 Février 13.20 508.095
25 Février 13.20 514.904
26 Février 13.20 521.724
27 Février 13.20 528.554
28 Février 13.20 535.389
29 Février 13.19 542.227
1 Mars 13.19 549.067
2 Mars 13.19 555.904
3 Mars 13.19 562.733
4 Mars 13.19 569.553
5 Mars 13.18 576.361
6 Mars 13.18 583.156
7 Mars 13.18 589.932
8 Mars 13.18 596.687
9 Mars 13.17 603.418
10 Mars 13.17 610.126
11 Mars 13.17 616.804
12 Mars 13.17 623.45
13 Mars 13.16 630.062
14 Mars 13.16 636.641
15 Mars 13.16 643.18
16 Mars 13.16 649.677
17 Mars 13.15 656.134
18 Mars 13.15 662.545
19 Mars 13.15 668.908
20 Mars 13.14 675.222
21 Mars 13.14 681.486
22 Mars 13.14 687.696
23 Mars 13.13 693.85
24 Mars 13.13 699.95
25 Mars 13.13 705.99
26 Mars 13.13 711.969
27 Mars 14.12 717.888
28 Mars 14.12 723.744
29 Mars 14.12 729.533
30 Mars 14.11 735.258
31 Mars 14.11 740.915
1 Avril 14.11 746.503
2 Avril 14.10 752.021
3 Avril 14.10 757.469
4 Avril 14.10 762.845
5 Avril 14.10 768.146
6 Avril 14.06 773.737
7 Avril 14.09 778.983
8 Avril 14.09 784.062
9 Avril 14.08 789.064
10 Avril 14.08 793.991
11 Avril 14.08 798.839
12 Avril 14.08 803.606
13 Avril 14.07 808.296
14 Avril 14.07 812.906
15 Avril 14.07 817.436
16 Avril 14.07 821.884
17 Avril 14.06 826.252
18 Avril 14.06 830.54
19 Avril 14.06 834.746
20 Avril 14.06 838.87
21 Avril 14.06 842.912
22 Avril 14.05 846.874
23 Avril 14.05 850.754
24 Avril 14.05 854.552
25 Avril 14.05 858.268
26 Avril 14.05 861.902
27 Avril 14.04 865.456
28 Avril 14.04 868.929
29 Avril 14.04 872.321
30 Avril 14.04 875.633
1 Mai 14.04 878.864
2 Mai 14.04 882.014
3 Mai 14.04 885.085
4 Mai 14.04 888.077
5 Mai 14.03 890.99
6 Mai 14.03 893.826
7 Mai 14.03 896.585
8 Mai 14.03 899.265
9 Mai 14.03 901.869
10 Mai 14.03 904.397
11 Mai 14.03 906.85
12 Mai 14.03 909.227
13 Mai 14.03 911.53
14 Mai 14.03 913.76
15 Mai 14.03 915.917
16 Mai 14.03 918.001
17 Mai 14.03 920.013
18 Mai 14.03 921.955
19 Mai 14.03 923.826
20 Mai 14.03 925.628
21 Mai 14.03 927.36
22 Mai 14.03 929.024
23 Mai 14.03 930.621
24 Mai 14.04 932.152
25 Mai 14.04 933.617
26 Mai 14.04 935.016
27 Mai 14.04 936.351
28 Mai 14.04 937.621
29 Mai 14.04 938.828
30 Mai 14.04 939.972
31 Mai 14.04 941.053
1 Juin 14.05 942.073
2 Juin 14.05 943.034
3 Juin 14.05 943.934
4 Juin 14.05 944.774
5 Juin 14.05 945.554
6 Juin 14.05 946.275
7 Juin 14.06 946.939
8 Juin 14.06 947.546
9 Juin 14.06 948.096
10 Juin 14.06 948.588
11 Juin 14.06 949.024
12 Juin 14.07 949.404
13 Juin 14.07 949.729
14 Juin 14.07 949.999
15 Juin 14.07 950.391
16 Juin 14.07 950.542
17 Juin 14.08 950.638
18 Juin 14.08 950.682
19 Juin 14.08 950.671
20 Juin 14.08 950.605
21 Juin 14.08 950.484
22 Juin 14.09 950.312
23 Juin 14.09 950.086
24 Juin 14.09 949.806
25 Juin 14.09 949.471
26 Juin 14.10 949.083
27 Juin 14.10 948.643
28 Juin 14.10 948.148
29 Juin 14.10 947.599
30 Juin 14.10 946.995
1 Juillet 14.11 946.337
2 Juillet 14.11 945.626
3 Juillet 14.11 944.859
4 Juillet 14.11 944.038
5 Juillet 14.11 943.16
6 Juillet 14.11 942.226
7 Juillet 14.12 941.237
8 Juillet 14.12 940.193
9 Juillet 14.12 939.091
10 Juillet 14.12 937.932
11 Juillet 14.12 936.716
12 Juillet 14.12 935.441
13 Juillet 14.12 934.107
14 Juillet 14.12 932.714
15 Juillet 14.13 931.263
16 Juillet 14.13 929.752
17 Juillet 14.13 928.181
18 Juillet 14.13 926.549
19 Juillet 14.13 924.855
20 Juillet 14.13 923.098
21 Juillet 14.13 921.28
22 Juillet 14.13 919.398
23 Juillet 14.13 917.452
24 Juillet 14.13 915.443
25 Juillet 14.13 913.368
26 Juillet 14.13 911.229
27 Juillet 14.13 909.023
28 Juillet 14.13 906.752
29 Juillet 14.13 904.413
30 Juillet 14.13 902.007
31 Juillet 14.13 899.533
1 Août 14.13 896.991
2 Août 14.13 894.379
3 Août 14.13 891.699
4 Août 14.13 888.948
5 Août 14.12 886.127
6 Août 14.12 883.237
7 Août 14.12 880.275
8 Août 14.12 877.242
9 Août 14.12 874.137
10 Août 14.12 870.96
11 Août 14.12 867.71
12 Août 14.11 864.386
13 Août 14.11 860.992
14 Août 14.11 857.525
15 Août 14.11 853.983
16 Août 14.11 850.368
17 Août 14.10 846.678
18 Août 14.10 842.917
19 Août 14.10 839.082
20 Août 14.10 835.172
21 Août 14.10 831.187
22 Août 14.09 827.131
23 Août 14.10 822.994
24 Août 14.09 818.444
25 Août 14.08 814.162
26 Août 14.08 809.81
27 Août 14.08 805.384
28 Août 14.08 800.884
29 Août 14.07 796.315
30 Août 14.07 791.674
31 Août 14.07 786.96
1 Septembre 14.06 782.176
2 Septembre 14.06 777.324
3 Septembre 14.06 772.401
4 Septembre 14.05 767.409
5 Septembre 14.05 762.35
6 Septembre 14.05 757.223
7 Septembre 14.04 752.029
8 Septembre 14.04 746.771
9 Septembre 14.04 741.446
10 Septembre 14.03 736.059
11 Septembre 14.03 730.609
12 Septembre 14.03 725.096
13 Septembre 14.02 719.523
14 Septembre 14.02 713.891
15 Septembre 14.02 708.199
16 Septembre 14.01 702.453
17 Septembre 14.01 696.65
18 Septembre 14.00 690.791
19 Septembre 14.00 684.882
20 Septembre 14.00 678.92
21 Septembre 13.59 672.908
22 Septembre 13.59 666.85
23 Septembre 13.59 660.744
24 Septembre 13.58 654.593
25 Septembre 13.58 648.401
26 Septembre 13.58 642.165
27 Septembre 13.57 635.892
28 Septembre 13.57 629.582
29 Septembre 13.57 623.235
30 Septembre 13.56 616.857
1 Octobre 13.56 610.448
2 Octobre 13.56 604.009
3 Octobre 13.55 597.543
4 Octobre 13.55 591.055
5 Octobre 13.55 584.543
6 Octobre 13.54 578.012
7 Octobre 13.54 571.466
8 Octobre 13.54 564.903
9 Octobre 13.54 558.328
10 Octobre 13.53 551.745
11 Octobre 13.53 545.156
12 Octobre 13.53 538.561
13 Octobre 13.53 531.964
14 Octobre 13.52 525.37
15 Octobre 13.52 518.781
16 Octobre 13.52 512.199
17 Octobre 13.52 505.625
18 Octobre 13.51 499.064
19 Octobre 13.51 492.522
20 Octobre 13.51 485.998
21 Octobre 13.51 479.495
22 Octobre 13.51 473.017
23 Octobre 13.51 466.567
24 Octobre 13.51 460.147
25 Octobre 13.50 453.763
26 Octobre 13.50 447.417
27 Octobre 13.50 441.112
28 Octobre 13.50 434.85
29 Octobre 13.50 428.635
30 Octobre 12.50 422.47
31 Octobre 12.50 416.136
1 Novembre 12.50 410.086
2 Novembre 12.50 404.096
3 Novembre 12.50 398.169
4 Novembre 12.50 392.308
5 Novembre 12.50 386.516
6 Novembre 12.50 380.797
7 Novembre 12.50 375.153
8 Novembre 12.50 369.588
9 Novembre 12.50 364.104
10 Novembre 12.50 358.705
11 Novembre 12.50 353.393
12 Novembre 12.51 348.173
13 Novembre 12.51 343.047
14 Novembre 12.51 338.016
15 Novembre 12.51 333.085
16 Novembre 12.51 328.255
17 Novembre 12.51 323.529
18 Novembre 12.52 318.912
19 Novembre 12.52 314.406
20 Novembre 12.52 310.01
21 Novembre 12.52 305.729
22 Novembre 12.53 301.566
23 Novembre 12.53 297.523
24 Novembre 12.53 293.601
25 Novembre 12.54 289.802
26 Novembre 12.54 286.132
27 Novembre 12.54 282.588
28 Novembre 12.55 279.172
29 Novembre 12.55 275.891
30 Novembre 12.55 272.742
1 Décembre 12.56 269.728
2 Décembre 12.56 266.853
3 Décembre 12.56 264.113
4 Décembre 12.57 261.515
5 Décembre 12.57 259.058
6 Décembre 12.58 256.742
7 Décembre 12.58 254.571
8 Décembre 12.59 252.542
9 Décembre 12.59 250.663
10 Décembre 12.59 248.927
11 Décembre 13.00 247.341
12 Décembre 13.00 245.901
13 Décembre 13.01 244.613
14 Décembre 13.01 243.472
15 Décembre 13.02 242.484
16 Décembre 13.02 241.645
17 Décembre 13.03 240.958
18 Décembre 13.03 240.423
19 Décembre 13.04 240.041
20 Décembre 13.04 239.81
21 Décembre 13.05 239.733
22 Décembre 13.05 239.808
23 Décembre 13.06 240.037
24 Décembre 13.06 240.417
25 Décembre 13.07 240.952
26 Décembre 13.07 241.639
27 Décembre 13.08 242.479
28 Décembre 13.08 243.471
29 Décembre 13.09 244.616
30 Décembre 13.09 245.912
31 Décembre 13.10 247.36


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver