26.2 | 01:30 | Dzisiaj | 00:38 | 41.6 |
39.6 | 19 | Grudzień | 19 | 44.2 |
39.6 | 19 Gru | 2024 | 19 Gru | 44.2 |
11.6° | 01:41 | Dzisiaj | 05:51 | 9.7° |
13.6° | 19 | Grudzień | 20 | 1.6° |
13.6° | 19 Gru | 2024 | 20 Gru | 1.6° |
Dry. Nocna pora. |
|
Temperatura 9.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.2-41.7 mph |
5 | 27 |
Wiatr | Porywy |
289° WNW |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |