11.7 | 01:30 | Dzisiaj | 00:38 | 18.6 |
17.7 | 19 | Grudzień | 19 | 19.8 |
17.7 | 19 Gru | 2024 | 19 Gru | 19.8 |
11.6° | 01:41 | Dzisiaj | 05:51 | 9.7° |
13.6° | 19 | Grudzień | 20 | 1.6° |
13.6° | 19 Gru | 2024 | 20 Gru | 1.6° |
Dry. Nocna pora. |
|
Temperatura 9.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.7-18.6 m/s |
2 | 12 |
Wiatr | Porywy |
278° W |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |