26.2 | 01:30 | Dzisiaj | 00:38 | 41.6 |
39.6 | 19 | Grudzień | 19 | 44.2 |
39.6 | 19 Gru | 2024 | 19 Gru | 44.2 |
11.6° | 01:41 | Dzisiaj | 00:11 | 11.4° |
13.6° | 19 | Grudzień | 20 | 1.6° |
13.6° | 19 Gru | 2024 | 20 Gru | 1.6° |
Stopped raining. Nocna pora. |
|
Temperatura 11.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 11.7-41.7 mph |
12 | 33 |
Wiatr | Porywy |
252° WSW |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |