26.2 | 01:30 | Heute | 00:38 | 41.6 |
39.6 | 19 | Dezember | 19 | 44.2 |
39.6 | 19 Dez | 2024 | 19 Dez | 44.2 |
11.6° | 01:41 | Heute | 00:11 | 11.4° |
13.6° | 19 | Dezember | 20 | 1.6° |
13.6° | 19 Dez | 2024 | 20 Dez | 1.6° |
Stopped raining. Nacht. |
|
Temperatur 11.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 16.9-41.7 mph |
17 | 33 |
Wind | Böeen |
232° SW |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |