8.9 | 01:11 | Heute | 00:20 | 11.1 |
17.7 | 19 | Dezember | 19 | 19.8 |
17.7 | 19 Dez | 2024 | 19 Dez | 19.8 |
11.7° | 13:47 | Heute | 08:40 | 6.0° |
13.6° | 19 | Dezember | 20 | 1.6° |
13.6° | 19 Dez | 2024 | 20 Dez | 1.6° |
Stopped raining. |
|
Temperatur 10.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.6-11.1 m/s |
5 | 11 |
Wind | Böeen |
248° WSW |
Clientraw - Davis Vantage Pro - CARQUEFOU
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |